The Offspring - Me And My Old Lady (var.3) Gitarrennoten kostenlos herutnerladen oder online abspielen

Gitarrennoten für Me And My Old Lady (var.3) von The Offspring kostenlos herutnerladen oder online abspielen: Datei .txt, 7.02 kb hat 80 Aufrufe und 0 Downloads.

Download gitarrennoten "Me And My Old Lady (var.3)" (The Offspring)

The Offspring Bandname
Me And My Old Lady Songname
Gitarrennoten Registerkarten-Typ
7.02 kb Dateigröße
.TXT Dateityp
80 Aufrufe
0 Downloads
 
Bist du ein Roboter?

Me And My Old Lady (var.3) gitarrennoten lesen onder online abpsielen

                    



HottestTabs [http://www.hottesttabs.com]

-----------------------------------------------------------------------

 Artist: The Offspring

 Song: Me & My Old Lady

 Album: Ixnay On The Hombre

 Drummer: Ron Welty

 Tabbed By: Alvarodo (alvro@hotmail.com)

-----------------------------------------------------------------------



Explanation: In some parts you  will see something like this...

                   |1.______________|2.3.____________|4._____________  _|

H |X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X---|

S |----o-------o---|----o--o-o--o---|----o--o----o---|----o--o-o--o-oo|

B |o-o----o--o-----|o-o--o----o-----|o-o--o----o-----|o-o--o----o-----|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



It means that you must play the first bar always and then play in order

the other bars with its numbers on top.



So the example will be...

                   |1.______________|                |2.______________|

H |X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|

S |----o-------o---|----o--o-o--o---|----o-------o---|----o--o----o---|

B |o-o----o--o-----|o-o--o----o-----|o-o----o--o-----|o-o--o----o-----|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



                   |3.______________|                |4.______________|

H |X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X---|

S |----o-------o---|----o--o----o---|----o-------o---|----o--o-o--o-oo|

B |o-o----o--o-----|o-o--o----o-----|o-o----o--o-----|o-o--o----o-----|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



You can see that the bar without number on top is the first one wich 

you must repeat. 





-----------------------------------------------------------------------



Here it is the tab...

  

Tempo: 120



>>Intro - 0'00''

  |_______x3_______|                |_______x2_______|

  |-----Voice------|--------------Bass-start->>>>>>>>|----------------|

C |----------------|----------------|----------------|X---------------|

F |----------------|o---------------|----------------|----------------|

B |----------------|o---------------|----------------|o---------------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

  

C |X---------------|

T |--ooo-----------|

F |-------o-o------|

S |-----------ooooo|

B |o---------------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |



>>Preverse - 0'17''

C |X---------------|----------------|----------------|----------------|

H |--X-X---X-X-X---|X-X-X---X-X-X---|X-X-X---X-X-X---|X-X-X---X-X-X---|

S |----o-------o---|----o--o----o---|----o-------o---|----o--o-o--o-oo|

B |o-o----o--o-----|o-o--o----o-----|o-o----o--o-----|o-o--o----o-----|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



>>Verse 1 (Crash 1st) - 0'25''

  |________________x3_______________|

H |X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X---|

S |----o-------o---|----o--o----o---|----o-------o---|----o--o----o-oo|

B |o-o----o--o-----|o-o--o----o-----|o-o----o--o-----|o-o--o----o-----|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



>>Guitar Solo (Crash 1st) - 0'41''

                   |1.3.____________|2.______________|4._____________  _|

H |X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X---|

S |----o-------o---|----o--o----o---|----o--o-o--o---|----o--o----o-oo|

B |o-o----o--o-----|o-o--o----o-----|o-o--o----o-----|o-o--o----o-----|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



>>Verse 2 (Crash 1st) - 0'58''

                   |1.4.____________|2.3.____________|

H |X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|

S |----o-------o---|----o--o----o---|----o--o-o--o---|

B |o-o----o--o-----|o-o--o----o-----|o-o--o----o-----|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

  

>>Prechorus - 1'14''

  |_________________________________x2______________  __________________|

C |X---------------|----------------|----------------|----------------|

H |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x---|

S |o-o-oo-o----o---|o-o-oo-o----o---|o-o-oo-o----o---|o-o-oo-o-o--o-oo|

B |-o-o--o---------|-o-o--o---------|-o-o--o---------|-o-o--o---o-----|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

  

C |X-----------X---|------------X---|------------X---|----------------|

H |--x-x-x-x-x---x-|x-x-x-x-x-x---x-|x-x-x-x-x-x---x-|x-x-x-x-x-x-x---|

S |o-o-oo-o----o---|o-o-oo-o----o---|o-o-oo-o----o---|o-o-oo-o-o--o-oo|

B |-o-o--o---------|-o-o--o---------|-o-o--o---------|-o-o--o---o-----|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



>>Chorus - 1'39''

C |X---------------|----------------|X---------------|----------------|

H |----X---X---X---|X---X---X---X---|----------------|----------------|

t |----------------|----------------|-------o--------|----------------|

T |----------------|----------------|---------o------|---o------------|

F |----------------|----------------|----------------|---------oo-----|

S |----o---o---o---|o---o---o---o---|----o-------oo--|o----oo------oo-|

B |o------o--o---o-|-------o--o---o-|o---------------|----------------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |X---------------|----------------|----------------|----------------|

H |--X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|

S |----o-------o---|----o--o----o---|----o-------o---|----o--o----o-oo|

B |o-o----o--o-----|o-o--o----o-----|o-o----o--o-----|o-o--o----o-----|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |

  

>>Bridge 1 - 1'56''

                   |1.______________|2.3.____________|4._____________  _|

H |X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X---|

S |----o-------o---|----o--o----o---|----o--o-o--o---|----o--o-o--o-oo|

B |o-o----o--o-----|o-o--o----o-----|o-o--o----o-----|o-o--o----o-----|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



>>Verse 3 - 2'13''

  |________________x8_______________|

H |X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|

S |----o-------o---|----o--o----o---|

B |o-o----o--o-----|o-o--o----o-----|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



>>Repeat Prechorus - 2'45''



>>Repeat Chorus - 3'11''



>>Bridge 2 - 3'27''

                   |1.______________|2.3.____________|4._____________  _|

H |X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X-X-|X-X-X-X-X-X-X---|

S |----o-------o---|----o--o-o--o---|----o--o----o---|----o--o-o--o-oo|

B |o-o----o--o-----|o-o--o----o-----|o-o--o----o-----|o-o--o----o-----|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



>>Repeat Verse 3 - 3'44''



>>Outro - 4'16''

  |_______x2_______|

C |X---------------|X-->

t |-------o--------|--->

T |---------o------|--->

F |----------o-----|--->

S |----o--------oo-|--->

B |o---------------|o-->

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 +                    

Kommentare für gitarrennoten — Me And My Old Lady (var.3) (The Offspring)

Andere Me And My Old Lady (var.3) von The Offspring Registerkarten:

Zuletzt angesehene The Offspring Registerkarten: