The Offspring - Cant Repeat (var.14) Gitarrennoten kostenlos herutnerladen oder online abspielen

Gitarrennoten für Cant Repeat (var.14) von The Offspring kostenlos herutnerladen oder online abspielen: Datei .txt, 6.56 kb hat 150 Aufrufe und 0 Downloads.

Download gitarrennoten "Cant Repeat (var.14)" (The Offspring)

The Offspring Bandname
Cant Repeat Songname
Gitarrennoten Registerkarten-Typ
6.56 kb Dateigröße
.TXT Dateityp
150 Aufrufe
0 Downloads
 
Bist du ein Roboter?

Cant Repeat (var.14) gitarrennoten lesen onder online abpsielen

                    





Song: Cant Repeat

Artist: The Offspring

Album: Greatest Hits

Guirarist: Noodles

Tabber: Smithners

Tuning: Standard



~ means let ring

* means palm mute





INTRO With Flanger (after bass intro)

E|------------------------------------------------------|

B|------------------------------------------------------|

G|-------------------55-5-------------------------------|

D|--------77-7-------55-5-(x4)--33-3-------55-5---------|

A|--------77-7-(x4)--33-3-------33-3-(x4)--55-5-(x4)----|

E|--5~~~~~55-5------------------11-1-------33-3---------|

          **         **         **         **





PRE-VERSE X2

E|------------------------------------------------------|

B|--10-8-8----------10-8-8----------13-12-10--10--------|

G|--------9-9-7-7-9-------9-9-7-7-9---------12----------|

D|------------------------------------------------------|

A|------------------------------------------------------|

E|------------------------------------------------------|



E|---------------------|       

B|-13-12-10---10---(10)|     

G|----------12---12----| (10) means only on second time

D|---------------------|

A|---------------------|

E|---------------------|





VERSE X2

E|------------------------------------------------------|

B|------------------------------------------------------|

G|-------------55-5-------------------------------------|

D|--77-7-------55-5-(x4)--33-3-------55-5---------------|

A|--77-7-(x4)--33-3-------33-3-(x4)--55-5-(x4)----------|

E|--55-5------------------11-1-------33-3---------------|

    **         **         **         **





CHORUS X2

E|------------------------------------------------------|

B|------------------------------------------------------|

G|--------------------5-5-5-55-55555555-----------------|

D|--7-7-7-77-77777777-5-5-5-55-55555555-----------------|

A|--7-7-7-77-77777777-3-3-3-33-33333333-----------------|

E|--5-5-5-55-55555555-----------------------------------|



E|------------------------------------------------------|

B|------------------------------------------------------|

G|------------------------------------------------------|

D|--3-3-3-33-33333333-5-5-5-55-55555555-----------------|

A|--3-3-3-33-33333333-5-5-5-55-55555555-----------------|

E|--1-1-1-11-11111111-3-3-3-33-33333333-----------------|





PRE-VERSE X2

E|------------------------------------------------------|

B|--10-8-8----------10-8-8----------13-12-10--10--------|

G|--------9-9-7-7-9-------9-9-7-7-9---------12----------|

D|------------------------------------------------------|

A|------------------------------------------------------|

E|------------------------------------------------------|



E|---------------------|       

B|-13-12-10---10---(10)|     

G|----------12---12----| (10) means only on second time

D|---------------------|

A|---------------------|

E|---------------------|

VERSE X2

E|------------------------------------------------------|

B|------------------------------------------------------|

G|-------------55-5-------------------------------------|

D|--77-7-------55-5-(x4)--33-3-------55-5---------------|

A|--77-7-(x4)--33-3-------33-3-(x4)--55-5-(x4)----------|

E|--55-5------------------11-1-------33-3---------------|

    **         **         **         ** 





CHORUS X2

E|------------------------------------------------------|

B|------------------------------------------------------|

G|--------------------5-5-5-55-55555555-----------------|

D|--7-7-7-77-77777777-5-5-5-55-55555555-----------------|

A|--7-7-7-77-77777777-3-3-3-33-33333333-----------------|

E|--5-5-5-55-55555555-----------------------------------|



E|------------------------------------------------------|

B|------------------------------------------------------|

G|------------------------------------------------------|

D|--3-3-3-33-33333333-5-5-5-55-55555555-----------------|

A|--3-3-3-33-33333333-5-5-5-55-55555555-----------------|

E|--1-1-1-11-11111111-3-3-3-33-33333333-----------------|





PRE-VERSE X2

E|------------------------------------------------------|

B|--10-8-8----------10-8-8----------13-12-10--10--------|

G|--------9-9-7-7-9-------9-9-7-7-9---------12----------|

D|------------------------------------------------------|

A|------------------------------------------------------|

E|------------------------------------------------------|



E|---------------------|       

B|-13-12-10---10---(10)|     

G|----------12---12----| (10) means only on second time

D|---------------------|

A|---------------------|

E|---------------------|





BRIDGE

E|------------------------------------------------------|

B|------------------------------------------------------|

G|-------------55-5-------------------------------------|

D|--77-7-------55-5-(x4)--33-3-------55-5---------------|

A|--77-7-(x4)--33-3-------33-3-(x4)--55-5-(x4)----------|

E|--55-5------------------11-1-------33-3---------------|



E|-----------------------------------------|

B|-----------------------------------------|

G|----------55----5---------------5--------|

D|--77----7-55----5-33-3-3-3-5----5-5------|

A|--77----7-33----3-33-3-3-3-5----3-5------|

E|--55----5---------11-1-1-1-3------3------|





CHORUS X2

E|------------------------------------------------------|

B|------------------------------------------------------|

G|--------------------5-5-5-55-55555555-----------------|

D|--7-7-7-77-77777777-5-5-5-55-55555555-----------------|

A|--7-7-7-77-77777777-3-3-3-33-33333333-----------------|

E|--5-5-5-55-55555555-----------------------------------|



E|------------------------------------------------------|

B|------------------------------------------------------|

G|------------------------------------------------------|

D|--3-3-3-33-33333333-5-5-5-55-55555555-----------------|

A|--3-3-3-33-33333333-5-5-5-55-55555555-----------------|

E|--1-1-1-11-11111111-3-3-3-33-33333333-----------------|





OUTRO

E|------------------------------------------------------|

B|-----------------------13~~~~~12~~~~~13-12-10--10-----|

G|---------------------0-----------------------12-------|

D|------------------------------------------------------|

A|------------------------------------------------------|

E|--5~~~~~7~~~~~8-10-12---------------------------------|



E|---------------|

B|---------------|

G|---------------|

D|--77-7------7--|

A|--77-7-(x6)-7--|

E|--55-5------5--|



ANY COMMENTS OR SUGGESTIONS??????? seansmithers@hotmail.com



                    

Kommentare für gitarrennoten — Cant Repeat (var.14) (The Offspring)

Andere Cant Repeat (var.14) von The Offspring Registerkarten:

Zuletzt angesehene The Offspring Registerkarten: